高精度机身+高性能数控电源,成就高品质的镜面放电机
交流伺服中走丝线切割
五轴数控中走丝F3
产品点击数:
产品询价机床特点技术参数
HQ-400F3 | HQ-500F3 | HQ-630F3 | HQ-800F3 | HQ-1000F3 | HQ-1200F3 | HQ-1600F3 | ||
机床 | ||||||||
机床尺寸 | mm | 1750*2000*2300 | 1900*2250*2330 | 2150*1750*2150 | 2300*1900*2650 | 2700*3800*2600 | 3400*3800*2600 | 4300*4500*2600 |
电柜尺寸 | mm | 一体机 | 一体机 | 1000*550*1980 | 1000*550*1980 | 1000*550*1980 | 1000*550*1980 | 1000*550*1980 |
机床重量 | kg | 2200 | 2800 | 3500 | 4200 | 5500 | 9000 | 11500 |
工作台行程 | mm | 400*320*300 | 500*400*300 | 630*500*300 | 800*630*500 | 1000*800*500 | 1200*1000*500 | 1600*1200*500 |
Z大切割厚度 | mm | 300 | 300 | 300 | 500 | 600 | 600 | 600 |
U、V轴行程 | mm | ±35 | ||||||
加工锥度
(角度/厚度)
|
°/mm | ±12°/80 | ||||||
机床功率 | kw | ≤2.3 | 2.3 | ≤3 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 |
工作区域 | ||||||||
工作台面尺寸 | mm | 680*480 | 800*500 | 930*650 | 1050*650 | 1280*990 | 1490*1200 | 1880*1410 |
工作液槽 | mm | 1200*640 | 1200*740 | 1360*930 | 1400*940 | 1580*1150 | 2000*1460 | 2220*1660 |
工作台
承重重量
|
kg | 500 | 600 | 750 | 800 | 1600 | 2000 | 2600 |
脉冲电源 | ||||||||
驱动方式 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | |
加工
表面粗糙度
|
um | Ra≤0.65 | Ra≤0.65 | Ra≤0.7 | Ra≤0.8 | Ra≤1.0 | Ra≤1.0 | Ra≤1.0 |
切割速度 | mm²/min | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |